L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la commune.
Il comporte deux grandes sections bien distinctes :
– La section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelquefois pluriannuelles.
I. La section de fonctionnement
Dépenses | Recettes | |
Réalisations de l’exercice 2021 | 228 334.32 | 308 285.46 |
Résultat exercice 2021 | + 79951,14 |
Dépenses et recettes de fonctionnement
DEPENSES | |||
Chap | Libelle | Prévu | Réalisé |
023 | Virement à la section d’investissement | 117 570,00 | – |
65 | Autres charges de gestion courante | 43 100,00 | 37 441,11 |
66 | Charges financières | 6 865,00 | 6 339,92 |
67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 25 200,00 |
011 | Charges de gestion générale | 94 100,00 | 54 726,30 |
012 | Charges de personnel | 113 300,00 | 104 626,99 |
TOTAL GENERAL | 375 135,00 | 228 334,32 |
RECETTES | |||
Chap | Libelle | Prévu | Réalisé |
OO2 | Résultat de fonctionnement reporté | 113 043,35 | – |
013 | Atténuation des charges | 28 200,00 | 26 614,17 |
70 | Produits des services, du domaine, vente | 43 736,00 | 53 472,13 |
73 | Impôts et taxes | 71 516,00 | 83 036,78 |
74 | Dotations et participations | 100 204,00 | 102 734,52 |
75 | Autres produits de gestion courante | 18 435,65 | 16 934,50 |
77 | Produits exceptionnels | – | 25 493,36 |
TOTAL GENERAL | 375 135,00 | 308 285,46 |
Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement


II. La section d’investissement
Dépenses | |
Réalisations de l’exercice 2021 | 98 495.59 |
Report 2020 | |
Total des réalisations | 98 495.59 |
Restes à réaliser 2021 | 165 896.00 |
Résultat cumulé | 264391,59 |
Recettes | |
Réalisations de l’exercice 2021 | 59 944.11 |
Report 2020 | 7 754.31 |
Total des réalisations | 67 698.42 |
Restes à réaliser 2021 | 84 201.00 |
Résultat cumulé | 151899,42 |
Résultat exercice 2021 | -112492,17 |
2/ Dépenses réelles d’investissement
Libelle | Réalisé |
Remboursement d’emprunts | 25 752,70 |
caveau municipal | 2 500,00 |
diagnostics thermiques | 2 616,00 |
rénovation/isolation salle de classe | 51 774,36 |
panneau affichage mairie | 751,87 |
tablettes informatiques école | 4 440,00 |
matériel informatique mairie | 855,00 |
voirie communale | 2 223,94 |
éclairage villages | 7 581,72 |
TOTAL GENERAL | 98 495,59 |
3/ Recettes réelles d’investissement
Libelle | Réalisé |
Financières (FCTVA + solde d’exécution) | 15 308,01 |
dotations, fonds divers et réserves | 7 553,70 |
isolation bâtiments | 9 930,81 |
parking cimetière | 13 794,60 |
subventions d’investissement | 13 794,60 |
aménagement batiment b189 | 3 665,00 |
TOTAL GENERAL | 64 046,72 |
III- Etat de la dette
Les emprunts actuels concernent le Plan d’ Aménagement du bourg (2015), la construction de la salle polyvalente (2007), la forêt (1990 et 1996).
L’encours de dette détenu au 31 décembre 2021 est de 250 451.15 €.
