| Plan de financement construction halle | |
| Publication La Montagne | 520.00 € |
| Géomètre Mesures Argentat | 755.00 € |
| SPS Leyrat | 1’605.00 € |
| Geotech Alpha BTP | 3’102.00 € |
| contrôle tech Alpes contrôles | 2’600.00 € |
| VBA (Architecte) | 15’330.00 € |
| ARC | 4’950.00 € |
| abattage arbre G DE Resseguier | 400.00 € |
| AMO Corrèze Ingenierie | 7’500.00 € |
| Diagnostic structure Alpes contrôles | 1’400.00 € |
| Total études | 38’162.00 € |
| Travaux : | |
| Sciage Gatignol | 13’193.00 € |
| Gros œuvre Martinie | 63’648.49 € |
| Charpente Gatignol | 34’420.60 € |
| Couverture Gatignol | 50’296.00 € |
| Electricité plomberie Elec avenir | 14’248.83 € |
| Total travaux | 175’806.92 € |
| Cout total | 213’968.92 € |
| Subvention Conseil départemental | 25’946.00 € |
| DETR (Subvention d’État) | 73’500.00 € |
| Fonds Européens | 66’171.90 € |
| Total subventions | 165’617.90 € |
| Autofinancement | 48’351.02 € |



Début des travaux de charpente vendredi 27 mars :



Tous les bois de charpente sont en Douglas et ont été coupés au mois d’octobre 2025 dans notre forêt communale, ils ont été débités puis séchés, rabotés, taillés et installés par la scierie Gatignol.







Les documents concernant l’accord du permis de construire peuvent apparaitre en cliquant sur les deux images ci-dessous :

Téléchargement du dossier du permis de construire en cliquant sur l’image :

